电动(手动)剪叉搬运车
电动(手动)剪叉搬运车
名称 | 型号 | 额定载量 | 货叉最高高度 | 货叉长度 | 货叉外挡宽度 | 电池 | 充电器 | 净重 |
kg | mm | mm | mm | V-AH | V-A | kg | ||
手动剪叉升高车 | HL-540M | 1000 | 800 | 1165 | 540 | 110 | ||
HL-680M | 1000 | 800 | 1165 | 680 | 125 | |||
电动剪叉升高车 | HL-540E | 1000 | 800 | 1165 | 540 | 12-63 | 12-10 | 150 |
HL-680E | 1000 | 800 | 1165 | 680 | 12-63 | 12-10 | 165 | |
载重轮:尼龙、聚胺脂 , 转向轮:尼龙、聚胺脂、橡胶 |